Other
Signatures
Stats | 125
| charming junkie | 773 | charming junkie | 917 | Sasu-chan | 671 | Sasu-chan | 704 | Sasu-chan | 1172 | Sasu-chan | 815 |
| Sasu-chan | 543 | Ayuh | 870 | Ayuh | 1203 | Ayuh | 942 | Sasu-chan | 1015 | Sasu-chan | 657 |
| Sasu-chan | 645 | Sasu-chan | 1452 | Sasu-chan | 705 | Sasu-chan | 592 | Sasu-chan | 806 | Sasu-chan | 566 |
| Sasu-chan | 610 | Sasu-chan | 565 | Lydia | 751 | Lydia | 1166 | Lydia | 731 | Lydia | 786 |
| keroppi | 753 | charming junkie | 1038 | charming junkie | 1027 | Ayuh | 1419 | Ayuh | 792 | Ayuh | 728 |
| Oli | 1333 | Oli | 1071 | charming junkie | 1095 | charming junkie | 1840 | charming junkie | 1000 | Ayu | 2028 |













